для здобувачів вищої освітнього ступеня «Бакалавр» на 2019-2020 н.р. Спеціальність «Психологія»
| № За/п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | Кількість кредитів | Робоча програма, силабус в PDF | |
| 3 курс | ||||||
| 1. | Основи наукових досліджень | Назаревич В.В. | 6 | 3,0 | ||
| 2. | Актуальні проблеми сучасної психології | Созонюк О.С. | 6 | 3,0 | ||
| 3. | Психологія особистості | Назарець Л.М. | 5 | 3,0 | ||
| 4. | Психологія міжособистісної взаємодії | Кулаков Р.С. | 5 | 3,0 | ||
| 5. | Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології | Назаревич В.В. | 5 | 3,0 | ||
| 6. | Психологія важковиховуваних | Луцик Г.О. | 5 | 3,0 | ||
| 7. | Психологія праці | Одолінський В.Г. | 5 | 5,0 | ||
| 4 курс | ||||||
| 8. | Психологія менеджменту та управління | Березюк Т.П. | 7 | 3,0 | ||
| 9. | Психологія спілкування | Корчакова Н.В. | 7,8 | 4,0 | ||
| 10. | Юридична психологія | Луцик Г.О. | 8 | 3,0 | ||
для здобувачів вищої освітнього ступеня «Бакалавр» на 2019-2020 н.р. Спеціальність «Практична психологія»
| № За/п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | Кількість кредитів | Робоча програма, силабус в PDF | |
| 2 курс | ||||||
| 1. | Психологія праці | Одолінський В.Г., Луцик Г.О. | 5 | 3,0 | ||
| 2. | Психологія сімʼї | Хомич І.С. | 3 | 3,0 | 2k_bak_ps_simi | |
| 3. | Практикум з вікової психології | Джеджера О.В. | 3 | 4,0 | ||
| 4. | Робота з групами девіантних підлітків | Луцик Г.О. | 3 | 4,0 | ||
| 5. | Практикум з соціальної психології | Назарець Л.М. | 4 | 3,0 | 2k_bak_prak_z_soc_psi | |
| 6. | Психологія важковиховуваних | Луцик Г.О. | 4 | 3,0 | ||
| 3 курс | ||||||
| 1. | Основи наукових досліджень | Назаревич В.В. | 5 | 3,0 | 3k_bak_osn_nau_dosl | |
| 2. | Актуальні проблеми сучасної психології | Созонюк О.С. | 5 | 3,0 | ||
| 3. | Психологія особистості | Назарець Л.М. | 5 | 5,0 | 3k_bak_psih_osob | |
| 4. | Психологія менеджменту | Березюк Т.П. | 6 | 4,0 | ||
| 5. | Психологія управління | Березюк Т.П. | 6 | 4,0 | ||
| 6. | Психологія міжособистісної взаємодії | Кулаков Р.С. | 5 | 5,0 | ||
для здобувачів вищої освітнього ступеня «Бакалавр» на 2019-2020 н.р. Спеціальність «Психологія» (1р.10м.)
| № За/п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | Кількість кредитів | Робоча програма, силабус в PDF | |
| 2 курс | ||||||
| 1. | Психологія спілкування | Корчакова Н.В. | 4 | 3,0 | ||
| 2. | Методика викладання психології | Созонюк О.С. | 4 | 3,0 | ||
| 3. | Психологія менеджменту | Березюк Т.П. | 4 | 3,0 | ||
| 4. | Психологія управління | Березюк Т.П. | 4 | 3,0 | ||
для здобувачів вищої освітнього ступеня «Магістр» (1, 2 курс) на 2019-2020 н.р.
| № За/п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | Кількість кредитів | Робоча програма, силабус в PDF | 
| 1. | Психологія стресу | Назаревич В.В. | 2 | 3,0 | |
| 2. | Психічна депривація | Назаревич В.В. | 2 | 3,0 | |
| 3. | Конфліктологія | Корчакова Н.В. | 2 | 3,0 | |
| 4. | Сексологія | Корчакова Н.В. | 2 | 3,0 | |
| 5. | Панорама сучасної зарубіжної та вітчизняної психології | Назаревич В.В. | 3 | 3,0 | |
| 6. | Геронтопсихологія | Назарець Л.М. | 3 | 3,0 | mag_ger | 
 
																			 
						




