Перелік анотацій  вибіркових дисциплін по кафедрі педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи для здобувачів вищої освіти  (2, 3, 4 курсів) освітнього ступеня «Бакалавр»  спеціальності 231 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна робота на 2022-2023 навчальний рік
| № п/п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | Кількість кредитів | Анотація | 
| 1. | Особистість в системі суспільних змін  231 Соціальна робота (ОП «Соціальна робота») | Доц.Петрук Л.П. | 3 | 4 |  | 
| 2. | Інтернет-ресурси в соціальній сфері 231 Соціальна робота (ОП «Соціальна робота») | Доц.Галатюк М.Ю. | 4 | 3 |  | 
| 3. | Соціально-педагогічна робота в закладах освіти 231 Соціальна робота (ОП «Соціальна робота») | Доц.Нечипорук Л.І. | 4 | 4 |  | 
| 4. | Соціальна робота в сфері охорони здоров’я 231 Соціальна робота (ОП «Соціальна робота») | Доц.Оксенюк О.В. | 4 | 3 |  | 
| 5. | Соціальна робота в сфері зайнятості 231 Соціальна робота (ОП «Соціальна робота») | Доц.Нечипорук Л.І. | 4 | 4 |  | 
| 6. | Медійні практики в соціальній роботі 231 Соціальна робота (ОП «Соціальна робота») | Доц. Галатюк М.Ю. | 4 | 3 |  | 
| 7. | Соціальна робота в реабілітаційних центрах 231 Соціальна робота (ОП «Соціальна робота») | Доц.Оксенюк О.В. | 7 | 4 |  | 
| 8. | Соціальна допомога і підтримка в умовах надзвичайних ситуацій 231 Соціальна робота (ОП «Соціальна робота») | Доц.Нечипорук Л.І. | 6 | 4 |  | 
| 9. | Основи супервізії в соціальній роботі  231 Соціальна робота (ОП «Соціальна робота»)   | Проф.Шевців З.М. | 6 | 3 |  | 
| 10. | Соціальна складова концепції сталого розвитку 231 Соціальна робота (ОП «Соціальна робота») | Доц.Рудюк О.В. | 6 | 3 |  | 
| 11. | Тренінг комунікації 231 Соціальна робота (ОП «Соціальна робота») | Доц.Левчук І.Б. | 7 | 5 |  | 
| 12 | Арт-терапія в соціальній роботі 231 Соціальна робота (ОП «Соціальна робота») | Доц.Левчук І.Б. | 6 | 5 |  | 
| 13. | Анімаційна діяльність в соціальній сфері 231 Соціальна робота (ОП «Соціальна робота») | Доц.Левчук І.Б. | 4 | 4 |  | 
Перелік   анотацій вибіркових дисциплін по кафедрі педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи для здобувачів (1 курсу)  вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійна програма Управління навчальним закладом на 2022-2023 навчальний рік
| № п/п | Назва дисципліни | викладач | семестр | Кількість кредитів |  Анотація | 
| 1. | Інклюзивна освіта 073 Менеджмент (ОП Управління навчальним закладом) | Проф.Шевців З.М. | 3 | 3 | 
 | 
| 2. | Інституційний аудит і оцінювання управлінської діяльності 073 Менеджмент (ОП Управління навчальним закладом) | Доц.Остапчук М.В. | 2 | 3 |  | 
| 3. | Механізми державного управління в галузі освіти 073 Менеджмент (ОП Управління навчальним закладом) | Проф.Дубич К.В. | 2 | 3 |  | 
| 4. | Лідерство і управління командою 073 Менеджмент (ОП Управління навчальним закладом) | Доц.Савченко О.Р. | 3 | 3 |  | 
| 5. | Управління закупівлями 073 Менеджмент (ОП Управління навчальним закладом) | Проф.Дубич К.В. | 3 | 3 |  | 
| 6. | Зв’язки з громадськісю 073 Менеджмент (ОП Управління навчальним закладом) | Проф.Дубич К.В. | 3 | 3 |  | 
Перелік робочих програм вибіркових дисциплін по кафедрі педагогіки освітнього менеджменту та соціальної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Магістр” на 2022-2023  н. р.
Спец. 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом), освітньо-професійна програма “Управління навчальним закладом”, (1 р. 4 м.)
| Шифр | Назва вибіркової компоненти (дисципліни) | Викладач | Семестр | К-сть кредитів | Робоча програма, силабус в PDF | 
| ВК 02 | Освітні вимірювання та застосування тестових методик | Проф. Малафіїк І. В.  | 2 | 3 |  | 
| ВК 04 | Механізми державного управління в галузі освіти | Проф. Дубич К. В. | 2 | 3 |  | 
| ВК 08 | Менеджмент підприємницької діяльності | Доц. Савченко О. Р. | 2 | 3 |  | 
| ВК 11 | Зв’язки з громадськістю | Доц. Крет О. В. | 3 | 3 |  | 
| ВК 16 | Управління закупівлями | Доц. Машта Н. О. | 3 | 3 |  | 
| ВК 20 | Інклюзивна освіта | Проф. Шевців З. М. | 3 | 3 |  | 
| ВК 22 | Соціально -орієнтована волонтерська діяльність | Доц. Коваль В. В. | 3 | 3 |  |