Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 2 курсу на 2022-2023 н.р. спеціальність 051 «Економіка»
Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 3 курсу на 2022-2023 н.р. спеціальність 051 «Економіка»
| № За\п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | К-сть кредитів | силабус в PDF | 
| 1. | Програмування систем в архітектурі клієнт-сервер | Крайчук С.О. | 5 | 4 | |
| 2. | Web дизайн та Web програмування | Крайчук С.О. | 5 | 4 | |
| 3. | Звітність підприємств | Пляшко О.С. | 5 | 4 | |
| 4. | Економічна нобелеологія | Пляшко О.С. | 5 | 4 | |
| 5. | Історія української культури | Виткалов С.В. | 5 | 3 | |
| 6. | Політологія | Юськів Б.М. | 5 | 3 | |
| 7. | БЖД з ООП | Трофімчук В.М. | 5 | 3 | |
| 8. | Охорона праці | Трофімчук В.М. | 5 | 3 | |
| 9. | Правознавство | Лесняк В.Ю. | 5 | 3 | |
| 10. | Історія світових цивілізацій | Плюта Н.В. | 5 | 3 | |
| 11. | Ризикологія | Коханевич Т.П. | 6 | 3 | |
| 12. | Страхування | Пляшко О.С. | 6 | 3 | |
| 13. | Податкова система | Пляшко О.С. | 6 | 4 | |
| 14. | Управління розвитком людських ресурсів | Пляшко О.С. | 6 | 4 | |
| 15. | Інтернет технології в бізнесі | Паламарчук О.С. | 6 | 4 | |
| 16. | Інформаційний менеджмент | Якубовська Н.В. | 6 | 4 | 
Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 4 курсу на 2022-2023 н.р. спеціальність 051 «Економіка»
| № За\п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | К-сть кредитів | Силабус в PDF | 
| 1. | Основи соціально-економічних досліджень | Юськів Б.М. | 7 | 3 | |
| 2. | Прогностика | Юськів Б.М. | 7 | 3 | |
| 3. | Інвестування | Паламарчук О.С. | 7 | 3 | |
| 4. | Імітаційне моделювання | Паламарчук О.С. | 7 | 3 | |
| 5. | Ризикологія | Коханевич Т.П. | 7 | 3 | |
| 6. | Фінансова математика | Коханевич Т. П. | 7 | 3 | |
| 7. | Бізнес-аналіз | Паламарчук О.С. | 8 | 4 | |
| 8. | Безпека банківської та страхової діяльності | Липінська Т.В. | 8 | 4 | |
| 9. | Інтелектуальний аналіз даних | Хомич С.В. | 8 | 5 | |
| 10. | Інтелектуальні ІС | Хомич С.В. | 8 | 5 | |
| 11. | Етика, естетика | Сорочинська Т.А. | 8 | 3 | |
| 12. | Релігієзнавство | Ворон О.П. | 8 | 3 | |
| 13. | Політологія | Юськів Б.М. | 8 | 3 | |
| 14. | Правознавство | Лесняк В.Ю. | 8 | 3 | |
| 15. | Історія світових цивілізацій | Плюта Н.В. | 8 | 3 | |
| 16. | Філософія науки | Грицишина М.В. | 8 | 3 | 
Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 2 курсу 2 р.н. на 2022-2023 н.р. спеціальність 051 «Економіка»
| № За\п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | К-сть кредитів | Силабус в PDF | 
| 1. | Підприємництво і бізнес-культура | Паламарчук О.С. | 3 | 3 | |
| 2. | Міжнародні економічні відносини | Мединська Т. І. | 3 | 3 | |
| 3. | Управлінський облік | Паламарчук О.С. | 3 | 3 | |
| 4. | Соціальна економіка | Пелех О.Б. | 3 | 3 | |
| 5. | Бізнес-аналіз | Паламарчук О.С. | 3 | 3 | |
| 6. | Бізнес-планування | Паламарчук О.С. | 3 | 3 | |
| 7. | Інтелектуальний аналіз даних | Хомич С.В. | 4 | 3 | |
| 8. | Інтелектуальний капітал в сучасній економіці | Вальковець А. С. | 4 | 3 | |
| 9. | Інтернет-технології в бізнесі | Паламарчук О.С. | 4 | 3 | |
| 10. | Електронні платіжні системи | Стрільчук Р. М. | 4 | 3 | |
| 11. | Економічна аналітика в R | Юськів Б. М. | 4 | 3 | |
| 12. | Інтелектуальні ІС | Хомич С.В. | 4 | 3 | 
Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр 1 курсу на 2022-2023 н.р. спеціальність 051 «Економіка»
| № За\п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | К-сть кредитів | Силабус в PDF | 
| 1. | Креативна економіка | Пляшко О.С. | 2 | 3 | |
| 2. | Податкове планування | Пляшко О.С. | 2 | 3 | |
| 3. | Електронна комерція | Стрільчук Р.М. | 2 | 3 | |
| 4. | Актуарні розрахунки | Пляшко О.С. | 2 | 3 | |
| 5. | Інтелектуальна власність | Якубовська Н.В. | 2 | 3 | |
| 6. | Стратегічне управління | Хомич С.В. | 2 | 3 | |
| 7. | Інноваційний розвиток підприємства | Трофімчук О.Р. | 2 | 3 | |
| 8. | Математичні моделі синергетичної економіки | Юськів Б.М. | 2 | 3 | |
| 9. | Інвестиційний аналіз | Пляшко О.С. | 2 | 3 | |
| 10. | Фінансовий менеджмент | Пляшко О.С. | 2 | 3 | 
Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр 2 курсу на 2022-2023 н.р. спеціальність 051 «Економіка»
| № За\п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | К-сть кредитів | Силабус в PDF | 
| 1. | Аналіз і візуалізація даних | Хомич С.В. | 3 | 3 | |
| 2. | Системи автоматизації управління підприємством | Сімашко В. Й. | 3 | 3 | |
| 3. | Інтелектуальний аналіз економічних систем | Хомич С.В. | 3 | 3 | |
| 4. | Оцінка ефективності розвитку підприємством | Дейнега І.О. | 3 | 3 | |
| 5. | Data/Text Maining і аналіз захисту медіа | Юськів Б.М. | 3 | 3 | |
| 6. | Адаптивні моделі в економіці | Юськів Б.М. | 3 | 3 | 
Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 2 курсу на 2022-2023 н.р. спеціальність 075 «Маркетинг»
| № За\п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | К-сть кредитів | Силабус в PDF | 
| 1. | Релігієзнавство | Ворон О.П. | 3 | 3 | |
| 2. | Етика і естетика | Сорочинська Т.А. | 3 | 3 | |
| 3. | Історія української культури | Виткалов С.В. | 3 | 3 | |
| 4. | Цінності європейської цивілізації | Грицишина М.В. | 3 | 3 | |
| 5. | БЖД з ООП | Трофімчук В.М. | 3 | 3 | |
| 6. | Експертиза товарів та послуг | Шимко О. В. | 3 | 3 | |
| 7. | Мікроекономіка | Лукомська О. І. | 3 | 3 | |
| 8. | Міжнародні економічні організації | Пелех О. Б. | 3 | 3 | |
| 9. | Соціальна відповідальність бізнесу | Панюк Т. П. | 3 | 3 | |
| 10. | Державне та регіональне управління | Самборський І. О. | 3 | 3 | |
| 11. | Політологія | Юськів Б.М. | 4 | 3 | |
| 12. | Сталий розвиток територій | Пелех О. Б. | 4 | 3 | |
| 13. | Естетика товарів та дизайн | Машта Н.О. | 4 | 3 | |
| 14. | Фінанси підприємств | Юхименко-Назарук І. А. | 4 | 3 | |
| 15. | Історія світової цивілізації | Плюта Н.В. | 4 | 3 | |
| 16. | Університетська освіта | Колупаєва Т. Є. | 4 | 3 | 
Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 3 курсу на 2022-2023 н.р. спеціальність 075 «Маркетинг»
| № За\п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | К-сть кредитів | Силабус в PDF | 
| 1. | Історія української культури | Виткалов С.В. | 5 | 3 | |
| 2. | Університетська освіта | Колупаєва Т. Є. | 5 | 3 | |
| 3. | БЖД з ООП | Трофімчук В.М. | 5 | 3 | |
| 4. | Охорона праці | Трофімчук В.М. | 5 | 3 | |
| 5. | Статистика ринку товарів та послуг | Паламарчук О.С. | 5 | 3 | |
| 6. | Основи підприємництва та бізнес-культура | Паламарчук О.С. | 5 | 3 | |
| 7. | Договірне право | Лесняк В.Ю. | 5 | 4 | |
| 8. | Правознавство | Лесняк В.Ю. | 5 | 4 | |
| 9. | Організація торгівлі | Шимко О.В. | 6 | 4 | |
| 10. | Управління комерційною діяльністю | Шимко О.В. | 6 | 4 | |
| 11. | Електронна комерція | Стрільчук Р.М. | 6 | 4 | |
| 12. | Цифровий маркетинг | Паламарчук О.С. | 6 | 4 | |
| 13. | Економетричні моделі економіки | Хомич С.В. | 6 | 4 | |
| 14. | Економетрія | Хомич С.В. | 6 | 4 | |
| 15. | Страхування | Пляшко О.С. | 6 | 3 | |
| 16. | Ризикологія | Коханевич Т.П. | 6 | 3 | 
Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 4 курсу на 2022-2023 н.р. спеціальність 075 «Маркетинг»
| № За\п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | К-сть кредитів | Силабус в PDF | 
| 1. | Маркетинг територій | Дейнега І. О. | 7 | 3 | |
| 2. | Подієвий маркетинг | Дейнега І. О. | 7 | 3 | |
| 3. | Мерчандайзинг | Марценюк В. В. | 7 | 3 | |
| 4. | Інфраструктура товарного ринку | Дейнега І. О. | 7 | 3 | |
| 5. | Маркетинговий аналіз | Дейнега О.В. | 7 | 4 | |
| 6. | Маркетингова інформація | Дейнега О.В. | 7 | 4 | |
| 7. | Брендинг | Дейнега І.О. | 7 | 3 | |
| 8. | Неймінг | Дейнега І.О. | 7 | 3 | |
| 9. | Міжнародний маркетинг | Трофімчук О.Р. | 8 | 3 | |
| 10. | Сталий розвиток територій | Пелех О.Б. | 8 | 3 | |
| 11. | Митна справа | Савченко О.Р. | 8 | 3 | |
| 12. | Облік зовнішньоекономічної діяльності | Пляшко О.С. | 8 | 3 | 
Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 2 курсу 2 р.н. на 2022-2023 н.р. спеціальність 075 «Маркетинг»
| № За\п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | К-сть кредитів | Робоча програма, силабус в PDF | 
| 1. | Історія української культури | Виткалов С.В. | 3 | 3 | |
| 2. | Цінності європейської цивілізації | Грицишина М.В. | 3 | 3 | |
| 3. | Бізнес-планування | Паламарчук О.С. | 3 | 3 | |
| 4. | Управління витратами | Пляшко О.С. | 3 | 3 | |
| 5. | Брендинг | Дейнега І.О. | 3 | 3 | |
| 6. | Мерчандайзинг | Марценюк В. В. | 3 | 3 | |
| 7. | Товарознавство непродовольчих товарів | Машта Н.О. | 3 | 3 | |
| 8. | Моделі та методи прийняття управлінських рішень | Дейнега О. В. | 3 | 3 | |
| 9. | Товарознавство продовольчих товарів | Машта Н.О. | 3 | 3 | |
| 10. | Договірне право | Лесняк В.Ю. | 3 | 3 | |
| 11. | Маркетинг територій | Дейнега І.О. | 4 | 3 | |
| 12. | Міжнародні економічні відносини | Мединська Т.І. | 4 | 3 | |
| 13. | Міжнародний маркетинг | Трофімчук О.Р. | 4 | 3 | |
| 14. | Міжнародна торгівля | Трофімчук О.Р. | 4 | 3 | 
Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр 1 курсу на 2022-2023 н.р. спеціальність 075 «Маркетинг»
| № За\п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | К-сть кредитів | силабус в PDF | 
| 1. | Екологічний маркетинг | Микитин Т. М. | 2 | 3 | |
| 2. | Інтернет-технології в бізнесі | Стрільчук Р.М. | 2 | 3 | |
| 3. | Управління брендами | Дейнега І.О. | 2 | 3 | |
| 4. | Прогнозування соціально-економічних процесів | Юськів Б.М. | 2 | 3 | |
| 5. | Психологія поведінки споживача | Якубовська Н.В. | 2 | 3 | |
| 6. | Тайм-менеджмент | Савченко О. Р. | 2 | 3 | |
| 7. | Євромаркетинг | Дейнега О.В. | 2 | 3 | |
| 8. | Єврологістика | Дейнега О.В. | 2 | 3 | |
| 9. | Маркетингові дослідження регіональних ринків | Паламарчук О.С. | 2 | 3 | |
| 10. | Інтелектуальна власність | Якубовська Н.В. | 2 | 3 | 
Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр 2 курсу на 2022-2023 н.р. спеціальність 075 «Маркетинг»
| № За\п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | К-сть кредитів | Робоча програма, силабус в PDF | 
| 1. | Тайм-менеджмент | Савченко О. Р. | 3 | 3 | |
| 2. | Маркетинг інновацій | Якубовська Н. В. | 3 | 3 | |
| 3. | Медіапланування | Юськів Б.М. | 3 | 3 | |
| 4. | Управління маркетинговими комунікаціями організацій | Дейнега І. О. | 3 | 3 | |
| 5. | Економічна діагностика | Пляшко О.С. | 3 | 3 | |
| 6. | Інвестиційний аналіз | Пляшко О.С. | 3 | 3 | 
 
																			 
						




